WEKO3
インデックスリンク
アイテム
本邦女性の骨粗鬆症診断における二重エネルギーX線吸収測定法(Dual Energy X-ray Absorptiometry:DXA)による全身骨塩量測定の有用性の検討
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/900
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/900c5ae1d0b-5d38-4ddf-873e-1f6b96579210
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-11-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 本邦女性の骨粗鬆症診断における二重エネルギーX線吸収測定法(Dual Energy X-ray Absorptiometry:DXA)による全身骨塩量測定の有用性の検討 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Evaluation of the Usefulness of Whole Body Bone Mineral Measurement Using Dual Energy X-ray Absorptiometry for the Diagnosis of Osteoporosis in Japanese Women | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Osteoporosis | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Dual energy X-ray absorptiometry | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Bone mineral density | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Vertebral fracture | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Body Mass Index | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者 |
八木, 大
× 八木, 大
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 平成7年度(学位授与年月日:1996-03-25), 甲医第255号 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 日本医学放射線学会雑誌 巻 56, 号 1 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |