WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Throughfall and stemflow by rainfall and fog under different tree characters in a montane forest of Popa Mountain Park, Central Myanmar
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/2002269
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/2002269a0af17c0-ea46-4d23-8435-d8d74bbcedbf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-10-04 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Throughfall and stemflow by rainfall and fog under different tree characters in a montane forest of Popa Mountain Park, Central Myanmar | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 中部ミャンマー・ポッパ山林における異なる樹種を対象とした降雨と霧による林冠通過雨水量と樹幹流に関する研究 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
YADANAR ZAW
× YADANAR ZAW
|
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(農学) | |||||||
| item_10006_degree_grantor_9 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 16301 | |||||||
| 学位授与機関名 | Ehime University (愛媛大学) | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-09-19 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲農博第1148号 | |||||||