WEKO3
インデックスリンク
アイテム
The accuracy evaluation of linkage map in cultivated strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) by direct cycling-primed in situ hybridization technique
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/354
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/354c877c6ac-7157-42df-918a-1b0468989302
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-10-12 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | The accuracy evaluation of linkage map in cultivated strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) by direct cycling-primed in situ hybridization technique | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 直接リサイクリングPRINS法による栽培イチゴの連鎖地図における正確性の評価 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
Kornlawat, Tantivit
× Kornlawat, Tantivit
|
|||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(農学) | |||||||
| item_10006_degree_grantor_9 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 16301 | |||||||
| 学位授与機関名 | Ehime University (愛媛大学) | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2017-09-22 | |||||||
| dissertation_number | ||||||||
| 学位授与番号 | 甲農博第980号 | |||||||