WEKO3
インデックスリンク
アイテム
Anatomical Study of the Duodenojejunal Uncinate Process Vein: A Key Landmark for Mesopancreatoduodenal Resection During Pancreaticoduodenectomy
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/797
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/797a6902763-2bed-4f9f-9ed2-a2989a411d0f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Anatomical Study of the Duodenojejunal Uncinate Process Vein: A Key Landmark for Mesopancreatoduodenal Resection During Pancreaticoduodenectomy | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 膵頭十二指腸切除術 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 膵十二指腸上部空腸間膜 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 十二指腸上部空腸膵鉤部領域をドレナージする静脈 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 下膵十二指腸動脈 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 下膵十二指腸静脈 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | 十二指腸上部空腸膵鉤部領域をドレナージする静脈は膵頭十二指腸切除における膵十二指腸上部空腸間膜切除の際の有用な指標である | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
本庄, 真彦
× 本庄, 真彦
× HONJO, Masahiko
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||
item_10006_degree_grantor_9 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 16301 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | Ehime University (愛媛大学) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2021-11-25 | |||||||||
dissertation_number | ||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第962号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
item_10006_text_24 | ||||||||||
値 | 10.1002/ags3.12518 |