WEKO3
インデックスリンク
アイテム
乳癌術前評価におけるDual-energy CTを用いて作成された仮想単色X線画像の有用性
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/839
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/8391e2b28af-9838-40d1-b486-b723c97b27af
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
medA982outline.pdf (129.3 kB)
|
|
|
medA982result.pdf (186.0 kB)
|
|
|
medA982digest.pdf
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Dual-energy computed tomography for evaluation of breast cancer: value of virtual monoenergetic images reconstructed with a noise-reduced monoenergetic reconstruction algorithm | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 乳癌術前評価におけるDual-energy CTを用いて作成された仮想単色X線画像の有用性 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Dual-energy computed tomography | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 仮想単色X線画像 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Noise-reduced monoenergetic reconstruction algorithm | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 乳癌 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
著者 |
岡田, 加奈子
× 岡田, 加奈子
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 16301 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | Ehime University (愛媛大学) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2022-09-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲医学第982号 |