WEKO3
インデックスリンク
アイテム
流路を移動する植物プランクトンの深層学習による自動計数
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/2001458
https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/records/2001458a55b88e9-2cf1-49c7-945f-9f1c55cd0c0c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AA12820426_6_1-35.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-09-08 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 流路を移動する植物プランクトンの深層学習による自動計数 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | An Automatic Counting of Moving Phytoplankton in Channel using Deep Learning | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小長谷, 圭志
× 小長谷, 圭志
× 寺田, 淑乃
× 谷, 涼太
× 白石, 悠介
× 中山, 未奈美
× 高橋, 学
× 八木, 秀次
× 柴田, 論
× 穆, 盛林
× 清水, 園子
× 山本, 智規
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 愛媛大学社会共創学部紀要 巻 6, 号 1, p. 35-39, 発行日 2022-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2433-166X | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12820426 |